Australia (PG-13)
| Wednesday | 12:00 3:30 7:05 10:30 |
| Thursday | 12:00 3:30 7:05 10:30 |
| Friday | 12:15 |
| Saturday | 12:15 |
| Sunday | 12:15 |
| Monday | 12:15 |
| Tuesday | 12:15 |
| Wednesday | 12:15 |
|
Bedtime Stories (PG)
| Thursday | 11:40 AM 2:20 4:50 7:20 9:40 12:10 AM |
|
Bolt in Disney Digital 3D (PG)
| Wednesday | 12:40 2:55 5:15 7:35 9:55 |
| Thursday | 12:40 2:55 5:15 7:35 9:55 |
| Friday | 12:20 2:50 5:10 7:35 9:55 12:20 AM |
| Saturday | 12:20 2:50 5:10 7:35 9:55 12:20 AM |
| Sunday | 12:20 2:50 5:10 7:35 9:55 |
| Monday | 12:20 2:50 5:10 7:35 9:55 |
| Tuesday | 12:20 2:50 5:10 7:35 9:55 |
| Wednesday | 12:20 2:50 5:10 7:35 |
|
Cadillac Records (R)
| Wednesday | 2:15 5:20 7:50 10:15 |
| Thursday | 2:15 5:20 7:50 10:15 |
|
The Day the Earth Stood Still (PG-13)
| Wednesday | 12:35 1:15 2:20 3:00 3:40 4:50 5:25 6:10 7:20 8:00 8:40 9:50 10:35 |
| Thursday | 12:35 1:15 2:20 3:00 3:40 4:50 5:25 6:10 7:20 8:00 8:40 9:50 10:35 |
| Friday | 11:35 AM 12:35 2:05 3:10 3:40 4:30 5:35 6:10 7:00 8:00 8:40 9:30 10:25 11:10 12:15 AM 12:50 AM |
| Saturday | 11:35 AM 12:35 2:05 3:10 3:40 4:30 5:35 6:10 7:00 8:00 8:40 9:30 10:25 11:10 12:15 AM 12:50 AM |
| Sunday | 11:35 AM 12:35 2:05 3:10 3:40 4:30 5:35 6:10 7:00 8:00 8:40 9:30 10:25 |
| Monday | 12:35 2:05 3:10 3:40 4:30 5:35 6:10 7:00 8:00 8:40 9:30 10:25 |
| Tuesday | 12:35 2:05 3:10 3:40 4:30 5:35 6:10 7:00 8:00 8:40 9:30 10:25 |
| Wednesday | 12:35 2:05 3:10 3:40 4:30 5:35 6:10 7:00 8:00 |
|
Delgo (PG)
| Wednesday | 12:25 2:50 5:00 7:10 9:20 |
| Thursday | 12:25 2:50 5:00 7:10 9:20 |
|
Four Christmases (PG-13)
| Wednesday | 12:45 4:45 |
| Wednesday | 2:35 6:50 9:40 |
| Thursday | 12:45 4:45 9:40 |
| Thursday | 2:35 6:50 |
| Friday | 2:35 4:45 6:50 9:10 11:25 |
| Friday | 12:30 |
| Saturday | 2:35 |
| Saturday | 12:30 4:45 6:50 9:10 11:25 |
| Sunday | 12:30 4:45 |
| Sunday | 2:35 6:50 9:10 |
| Monday | 12:30 4:45 |
| Monday | 2:35 6:50 9:10 |
| Tuesday | 12:30 2:35 4:45 6:50 9:10 |
| Wednesday | 12:30 2:35 4:45 5:25 6:50 7:50 |
|
Madagascar: Escape 2 Africa (PG)
| Wednesday | 12:30 2:45 4:40 7:00 |
| Thursday | 12:30 2:45 4:40 7:00 |
|
Marley & Me (PG)
| Thursday | 11:00 AM 1:40 4:20 7:10 9:50 12:25 AM |
|
Nothing Like the Holidays (PG-13)
| Wednesday | 12:20 2:40 5:10 7:30 10:00 |
| Thursday | 12:20 2:40 5:10 7:30 10:00 |
| Friday | 12:40 3:05 5:25 7:50 10:10 12:35 AM |
| Saturday | 12:40 3:05 5:25 7:50 10:10 12:35 AM |
| Sunday | 12:40 3:05 5:25 7:50 10:10 |
| Monday | 12:40 3:05 5:25 7:50 10:10 |
| Tuesday | 12:40 5:25 |
| Tuesday | 3:05 7:50 10:10 |
| Wednesday | 12:40 3:05 |
|
Punisher: War Zone (R)
| Wednesday | 2:30 5:05 7:45 10:10 |
| Thursday | 2:30 5:05 7:45 10:10 |
|
Quantum of Solace (PG-13)
| Wednesday | 1:40 4:25 6:55 9:25 |
| Thursday | 1:40 4:25 6:55 9:25 |
| Friday | 11:20 AM 1:50 4:25 6:55 9:25 12:10 AM |
| Saturday | 11:20 AM 1:50 4:25 6:55 9:25 12:10 AM |
| Sunday | 11:20 AM 1:50 4:25 6:55 9:25 |
| Monday | 1:50 4:25 6:55 9:25 |
| Tuesday | 1:50 4:25 6:55 9:25 |
| Wednesday | 1:50 4:25 6:55 |
|
Role Models (R)
| Wednesday | 9:10 |
| Thursday | 9:10 |
|
Seven Pounds (PG-13)
| Friday | 11:25 AM 12:55 2:00 3:50 4:50 6:45 7:45 9:35 10:35 11:45 |
| Saturday | 11:25 AM 12:55 2:00 3:50 4:50 6:45 7:45 9:35 10:35 11:45 |
| Sunday | 11:25 AM 12:55 2:00 3:50 4:50 6:45 7:45 9:35 10:35 |
| Monday | 12:55 2:00 3:50 4:50 6:45 7:45 9:35 10:35 |
| Tuesday | 12:55 2:00 3:50 4:50 6:45 7:45 9:35 10:35 |
| Wednesday | 12:55 2:00 3:50 4:50 6:45 7:45 |
| Thursday | 11:10 AM 1:50 4:40 7:30 10:20 |
|
The Tale of Despereaux (G)
| Friday | 12:00 1:00 2:30 3:30 5:00 6:00 7:10 8:10 9:20 10:30 11:30 12:45 AM |
| Saturday | 12:00 1:00 2:30 3:30 5:00 6:00 7:10 8:10 9:20 10:30 11:30 12:45 AM |
| Sunday | 12:00 1:00 2:30 3:30 5:00 6:00 7:10 8:10 9:20 10:30 |
| Monday | 12:00 1:00 2:30 3:30 5:00 6:00 7:10 8:10 9:20 10:30 |
| Tuesday | 12:00 1:00 2:30 3:30 5:00 6:00 7:10 8:10 9:20 10:30 |
| Wednesday | 12:00 1:00 2:30 3:30 5:00 6:00 7:10 |
| Thursday | 2:30 5:00 7:10 9:20 |
|
Transporter 3 (PG-13)
| Wednesday | 12:15 3:10 5:30 7:40 10:05 |
| Thursday | 12:15 3:10 5:30 7:40 10:05 |
|
Twilight (PG-13)
| Wednesday | 1:20 4:00 6:45 9:30 |
| Thursday | 1:20 4:00 6:45 9:30 |
| Friday | 1:20 4:00 6:40 9:40 12:30 AM |
| Saturday | 1:20 4:00 6:40 9:40 12:30 AM |
| Sunday | 1:20 4:00 6:40 9:40 |
| Monday | 1:20 4:00 6:40 9:40 |
| Tuesday | 1:20 4:00 6:40 9:40 |
| Wednesday | 1:20 4:00 6:40 |
|
Yes Man (PG-13)
| Friday | 11:50 AM 12:45 2:20 3:15 4:40 5:50 7:25 8:25 9:50 10:50 12:25 AM |
| Saturday | 11:50 AM 12:45 2:20 3:15 4:40 5:50 7:25 8:25 9:50 10:50 12:25 AM |
| Sunday | 11:50 AM 12:45 2:20 3:15 4:40 5:50 7:25 8:25 9:50 10:50 |
| Monday | 12:45 2:20 3:15 4:40 5:50 7:25 8:25 9:50 10:50 |
| Tuesday | 12:45 2:20 3:15 4:40 5:50 7:25 8:25 9:50 10:50 |
| Wednesday | 12:45 2:20 3:15 4:40 5:50 7:25 |
|