Australia (PG-13)
| Wednesday | 2:30 6:00 9:25 |
| Thursday | 2:30 6:00 9:25 |
|
Bolt (PG)
| Wednesday | 2:05 4:25 6:45 9:10 |
| Thursday | 2:05 4:25 6:45 9:10 |
| Friday | 11:35 AM 2:05 4:25 6:45 9:10 |
| Saturday | 11:35 AM 2:05 4:25 6:45 9:10 |
| Sunday | 11:35 AM 2:05 4:25 6:45 9:10 |
| Monday | 11:35 AM 2:05 4:25 6:45 9:10 |
| Tuesday | 11:35 AM 2:05 4:25 6:45 9:10 |
| Wednesday | 11:35 AM 2:05 4:25 6:45 |
|
The Day the Earth Stood Still (PG-13)
| Wednesday | 2:25 5:00 7:35 10:10 |
| Thursday | 2:25 5:00 7:35 10:10 |
| Friday | 11:55 AM 2:25 5:00 7:35 10:10 |
| Saturday | 11:55 AM 2:25 5:00 7:35 10:10 |
| Sunday | 11:55 AM 2:25 5:00 7:35 10:10 |
| Monday | 11:55 AM 2:25 5:00 7:35 10:10 |
| Tuesday | 11:55 AM 2:25 5:00 7:35 10:10 |
| Wednesday | 11:55 AM 2:25 5:00 7:35 |
|
Four Christmases (PG-13)
| Wednesday | 3:30 5:40 7:50 10:05 |
| Thursday | 3:30 5:40 7:50 10:05 |
| Friday | 11:10 AM 1:20 3:30 5:40 7:50 10:05 |
| Saturday | 11:10 AM 1:20 3:30 5:40 7:50 10:05 |
| Sunday | 11:10 AM 1:20 3:30 5:40 7:50 10:05 |
| Monday | 11:10 AM 1:20 3:30 5:40 7:50 10:05 |
| Tuesday | 11:10 AM 1:20 3:30 5:40 7:50 10:05 |
| Wednesday | 11:10 AM 1:20 3:30 5:40 7:50 |
|
Madagascar: Escape 2 Africa (PG)
| Wednesday | 2:10 4:15 |
| Thursday | 2:10 4:15 |
|
Nothing Like the Holidays (PG-13)
| Wednesday | 3:20 5:45 8:10 10:30 |
| Thursday | 3:20 5:45 8:10 10:30 |
| Friday | 1:00 3:20 5:45 8:10 10:30 |
| Saturday | 1:00 3:20 5:45 8:10 10:30 |
| Sunday | 1:00 3:20 5:45 8:10 10:30 |
| Monday | 1:00 3:20 5:45 8:10 10:30 |
| Tuesday | 1:00 3:20 5:45 8:10 10:30 |
| Wednesday | 1:00 3:20 5:45 8:10 |
|
Punisher: War Zone (R)
| Wednesday | 2:55 5:25 7:55 10:25 |
| Thursday | 2:55 5:25 7:55 10:25 |
|
Quantum of Solace (PG-13)
| Wednesday | 2:20 4:50 7:20 9:50 |
| Thursday | 2:20 4:50 7:20 9:50 |
| Friday | 1:05 3:35 7:05 9:30 |
| Saturday | 1:05 3:35 7:05 9:30 |
| Sunday | 1:05 3:35 7:05 9:30 |
| Monday | 1:05 3:35 7:05 9:30 |
| Tuesday | 1:05 3:35 7:05 9:30 |
| Wednesday | 1:05 3:35 7:05 |
|
Role Models (R)
| Wednesday | 3:15 5:35 8:00 10:20 |
| Thursday | 3:15 5:35 8:00 10:20 |
| Friday | 12:55 3:15 5:35 8:00 10:20 |
| Saturday | 12:55 3:15 5:35 8:00 10:20 |
| Sunday | 12:55 3:15 5:35 8:00 10:20 |
| Monday | 12:55 3:15 5:35 8:00 10:20 |
| Tuesday | 12:55 3:15 5:35 8:00 10:20 |
| Wednesday | 12:55 3:15 5:35 8:00 |
|
Seven Pounds (PG-13)
| Friday | 11:00 AM 1:45 4:30 7:15 10:00 |
| Saturday | 11:00 AM 1:45 4:30 7:15 10:00 |
| Sunday | 11:00 AM 1:45 4:30 7:15 10:00 |
| Monday | 11:00 AM 1:45 4:30 7:15 10:00 |
| Tuesday | 11:00 AM 1:45 4:30 7:15 10:00 |
| Wednesday | 11:00 AM 1:45 4:30 7:15 |
|
The Tale of Despereaux (G)
| Friday | 11:20 AM 1:40 4:00 6:15 8:30 |
| Saturday | 11:20 AM 1:40 4:00 6:15 8:30 |
| Sunday | 11:20 AM 1:40 4:00 6:15 8:30 |
| Monday | 11:20 AM 1:40 4:00 6:15 8:30 |
| Tuesday | 11:20 AM 1:40 4:00 6:15 8:30 |
| Wednesday | 11:20 AM 1:40 4:00 6:15 |
|
Transporter 3 (PG-13)
| Wednesday | 6:30 9:00 |
| Thursday | 6:30 9:00 |
|
Twilight (PG-13)
| Wednesday | 2:00 4:45 7:30 10:15 |
| Thursday | 2:00 4:45 7:30 10:15 |
| Friday | 11:15 AM 2:00 4:45 7:30 10:15 |
| Saturday | 11:15 AM 2:00 4:45 7:30 10:15 |
| Sunday | 11:15 AM 2:00 4:45 7:30 10:15 |
| Monday | 11:15 AM 2:00 4:45 7:30 10:15 |
| Tuesday | 11:15 AM 2:00 4:45 7:30 10:15 |
| Wednesday | 11:15 AM 2:00 4:45 7:30 |
|
Yes Man (PG-13)
| Friday | 11:45 AM 2:10 4:35 7:00 9:25 |
| Saturday | 11:45 AM 2:10 4:35 7:00 9:25 |
| Sunday | 11:45 AM 2:10 4:35 7:00 9:25 |
| Monday | 11:45 AM 2:10 4:35 7:00 9:25 |
| Tuesday | 11:45 AM 2:10 4:35 7:00 9:25 |
| Wednesday | 11:45 AM 2:10 4:35 7:00 |
|